AI Model Comparison
Compare LLM models by pricing, context window, and provider
Side-by-Side Comparison (3 models)
GPT-4o
OpenAI
Input$0.00250/1K
Output$0.01000/1K
Context128K
100K ~cost$0.5500
Claude 3.5 Sonnet
Anthropic
Input$0.00300/1K
Output$0.01500/1K
Context200K
100K ~cost$0.7500
Gemini 1.5 Pro
Google
Input$0.00125/1K
Output$0.00500/1K
Context2000K
100K ~cost$0.2750
| Compare | Model | Input Price /1K | Output Price /1K | Context Window |
|---|---|---|---|---|
GPT-4o OpenAI | $0.00250 | $0.01000 | 128K | |
GPT-4o Mini OpenAI | $0.00015 | $0.00060 | 128K | |
GPT-4 Turbo OpenAI | $0.01000 | $0.03000 | 128K | |
GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0.00050 | $0.00150 | 16K | |
Claude 3.5 Sonnet Anthropic | $0.00300 | $0.01500 | 200K | |
Claude 3.5 Haiku Anthropic | $0.00080 | $0.00400 | 200K | |
Claude 3 Opus Anthropic | $0.01500 | $0.07500 | 200K | |
Gemini 1.5 Pro Google | $0.00125 | $0.00500 | 2000K | |
Gemini 1.5 Flash Google | $0.00007 | $0.00030 | 1000K | |
DeepSeek V2 DeepSeek | $0.00014 | $0.00028 | 128K | |
Llama 3.1 70B Meta | $0.00059 | $0.00079 | 128K | |
Llama 3.1 8B Meta | $0.00010 | $0.00010 | 128K | |
Mistral Large Mistral | $0.00200 | $0.00600 | 128K | |
Mixtral 8x22B Mistral | $0.00090 | $0.00090 | 66K | |
Command R+ Cohere | $0.00300 | $0.01500 | 128K | |
Grok-1 xAI | $0.00500 | $0.01500 | 131K |
Showing 16 of 16 models · Select models to compare them side by side
How to Choose an AI Model
Cost Efficiency
For high-volume applications, cost per token matters. Models like GPT-4o Mini ($0.15/1K input) or Gemini 1.5 Flash are 10-50x cheaper than flagship models for comparable quality on simple tasks.
Context Window
Need to process large documents? Gemini 1.5 Pro supports 2M tokens context — ideal for codebases, legal docs, or long-form content. Most other models cap at 128K-200K tokens.
Quality vs. Speed
Flagship models (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet) offer superior reasoning but are slower and more expensive. For real-time chat, consider faster options like GPT-4o Mini, Claude 3.5 Haiku, or Gemini Flash.