About This Tool
Calculate variance explained and cumulative variance from eigenvalues for PCA analysis.
Calculate variance explained and cumulative variance from eigenvalues for PCA analysis.
Total Variance
9.6
Components for 90%
5
Components for 95%
6
| PC | Variance % | Cumulative % |
|---|---|---|
| PC1 | 36.46% | 36.46% |
| PC2 | 21.88% | 58.33% |
| PC3 | 18.75% | 77.08% |
| PC4 | 9.38% | 86.46% |
| PC5 | 6.25% | 92.71% |
| PC6 | 4.17% | 96.88% |
| PC7 | 2.08% | 98.96% |
| PC8 | 1.04% | 100% |
Calculate variance explained and cumulative variance from eigenvalues for PCA analysis.